| 2009 | ||
|---|---|---|
| Total | 6.953 | 39,93% |
| Abstenció | 10.460 | 60,07% |
| nulS | 62 | 0,89% |
| blancs | 185 | 2,68% |
| 2009 | ||
|---|---|---|
| Candidatures | Vots | |
| PSC-PSOE | 2.204 | 31,98% |
| CiU | 1.659 | 24,07% |
| PP | 1.547 | 22,45% |
| ERC-(Edp-V) | 535 | 7,76% |
| ICV-EUiA | 359 | 5,21% |
| UPyD | 94 | 1,36% |
| LV-GVE | 81 | 1,18% |
| II | 70 | 1,02% |
| PACMA | 47 | 0,68% |
| LIBERTAS | 28 | 0,41% |
| RC | 13 | 0,19% |
| IZAN-RG | 10 | 0,15% |
| PFyV | 8 | 0,12% |
| iF | 8 | 0,12% |
| POSI | 7 | 0,10% |
| PCPE | 5 | 0,07% |
| FE de las JONS | 5 | 0,07% |
| PSA | 4 | 0,06% |
| AA | 3 | 0,04% |
| PUM+J | 3 | 0,04% |
| FA | 3 | 0,04% |
| DN | 2 | 0,03% |
| UV | 2 | 0,03% |
| CDL | 2 | 0,03% |
| PH | 1 | 0,01% |
| UNA | 1 | 0,01% |
| MSR | 1 | 0,01% |
| FN | 1 | 0,01% |
| AES | 1 | 0,01% |
| EXTREMADURA UNIDA | 1 | 0,01% |
| SAIn | 1 | 0,01% |
